Free · no sign-up · Indonesia
Local businesses in Jakarta Selatan
75 businesses listed in Jakarta Selatan, Indonesia — 32 with no website, 15 with no phone number. This is the whole city in one place: 75 rows across every trade, free to search.
- 75businesses
- 32no website
- 15no phone number
- 60with a phone
Jakarta Selatan businesses
| Business | Category | Phone | Website | Address |
|---|---|---|---|---|
| Liquid Coffee | Coffee shop | — | — | Jalan Jenderal Sudirman Kav. 50 |
| New Metro Hotel | Hotel | — | — | Jalan Haji Agus Salim 2-4 |
| Medco Building 2nd floor | Information technology company | — | — | Ampera Raya 20 |
| Football Field Sukatani | Soccer field | — | — | Jl. Nangka Ujung, RT.5/RW.5 |
| Twins Motor Sport | Auto dealer | — | — | Jalan Pangeran Antasari, Cipete Utara |
| Soto Betawi 77 | Indonesian restaurant | — | — | Jl. Gandaria I No.5a 10, RT.10/RW.2 |
| Ayam Bakar Kawat | Restaurant | — | — | RT.8/RW.1 |
| Pangkas rambut tasikmalaya | Beauty salon | — | — | Jl. Nurul Ihsan Jl. Muamalah VI No.12, RT.3/RW.3 |
| Mothern Documentary | Professional service | — | — | Jl. Dd No.24, RT.10/RW.1 |
| Izakaya Issei | Japanese restaurant | +6287886218888 | — | Jl. Jend. Sudirman kav 52-53, RT.5/RW.3 |
| Ciputra World Jakarta Marketing Gallery | Home developer | +628117616888 | — | Jl. Karet Sawah No.6, RT.8/RW.3 |
| Warung Gule Pak Moo | Restaurant | +6285819663770 | — | Jl. Bendi Besar No.11 8, RT.11/RW.10 |
| PT. Bumindo | Corporate or business office | +62217822722 | — | Jl. TB Simatupang No.10 12, RT.12/RW.5 |
| Bris and Partners | Legal service | +6262217202582 | — | Jl. KH. Ahmad Dahlan Kby. No.41 3, RT.3/RW.4 |
| Embajada del Perú en Indonesia - Kedutaan Besar Peru | Embassy | +62215761820 | — | Menara Rajawali, Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung, RT.5/RW.2 |
| Rajabrana PT | Shopping | +62214204080 | — | Jalan Nangka 45 |
| Royal Garden Spa & Reflexiology | Spa | +6281280305000 | — | Jalan Tebet Barat 9 No. 18, Tebet, Jakarta Selatan, Indonesia |
| Toko Sinar Jaya | Grocery store | +62217231019 | — | Jl. Raya Kby. Lama No.178C, RT.8/RW.3 |
| Snacks Bang Bewok | Indonesian restaurant | +6282112950217 | — | Jl.kebon kelapa Rt013/011 no.17, RT.14/RW.11 |
| Ud reva jaya | Party and event planning | +6285319997156 | — | Jalan kostrad raya no6a, Jl. Kostrad Raya No.6a, RT.5/RW.4 |
| mamiya resto | Restaurant | +62895374442550 | — | Jalan Kelapa Gading No.29 c-d, RT.8/RW.2 |
| Ayam Bakar Poettreh Koeneng | Chicken restaurant | +6285695782342 | — | 6, Jl. Baru II No.3, RT.6/RW.2 |
| Dana Private English Course | Education | +622175908581 | — | Jalan RS Fatmawati, Block A, Ruko The Best Fatmawati, Fatmawati |
| Warkop Ma'Nun | Cafe | +6283871153994 | — | Jl. Raya Ragunan, RT.4/RW.5 |
| Iwatch Id | Jewelry store | +6281350357691 | — | Jl. Bangka Raya No.35, RT.10/RW.5 |
Showing 25 of 75 — the app returns the full list, and the CSV leaves nothing out.
Trades in Jakarta Selatan
Other cities in Indonesia
How to use this list
Businesses without a website are the ones a web agency, a hosting reseller or a local marketer can still win — the app filters on exactly that. Phones are click-to-call, websites open in a new tab, and the CSV keeps every column (name, category, address, phone, website, coordinates) for a spreadsheet or a CRM.
Data comes from Overture Maps and OpenStreetMap, refreshed continuously. A business can be removed from this site on request — see the privacy policy.